Art-Fencing.pl - zapraszamy!
Rozmiary
Rozmiary strojów szermierczych:
| dzieci | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard | wydłużo- ny | st. | wydł. | st. | wydł. | st. | wydł. | ||
| rozmiar | 36 | 72 | 38 | 76 | 40 | 80 | 42 | 84 | |
| wzrost (cm) | 1 | 140 | 146 | 146 | 152 | 158 | 164 | 164 | 170 |
| 134/140 | 140/146 | 140/ 146 | 146/ 152 | 152/ 158 | 158/ 164 | 158/ 164 | 164/ 170 | ||
| obwód klatki piersiowej | 2 | 72 | 72 | 76 | 76 | 80 | 80 | 88 | 88 |
| obwód w pasie | 3 | 62 | 62 | 66 | 66 | 70 | 70 | 74 | 74 |
| obwód uda | 4 | 76 | 76 | 80 | 80 | 84 | 84 | 90 | 90 |
| dorośli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard | wydłużony | standard | wydł. | standard | wydł. | ||
| rozmiar | 44 | 88 | 46 | 92 | 48 | 96 | |
| wzrost (cm) | 1 | 164 | 170 | 164 | 170 | 170 | 176 |
| 158/164 | 164/170 | 158/164 | 164/170 | 164/170 | 170/176 | ||
| obwód klatki piersiowej | 2 | 90 | 90 | 92 | 92 | 96 | 96 |
| obwód w pasie | 3 | 78 | 78 | 82 | 82 | 86 | 86 |
| obwód uda | 4 | 92 | 92 | 96 | 96 | 100 | 100 |
| dorośli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard | wydłużony | standard | wydł. | standard | wydł. | ||
| rozmiar | 50 | 100 | 52 | 104 | 54 | 108 | |
| wzrost (cm) | 1 | 170-188 | |||||
| 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | 170/176 | 182/188 | ||
| obwód klatki piersiowej | 2 | 100 | 100 | 104 | 104 | 108 | 108 |
| obwód w pasie | 3 | 90 | 90 | 94 | 94 | 98 | 98 |
| obwód uda | 4 | 104 | 104 | 108 | 108 | 112 | 112 |
| dorośli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard | wydłużony | standard | wydł. | standard | wydł. | ||
| rozmiar | 56 | 112 | 58 | 116 | 60 | 120 | |
| wzrost (cm) | 1 | 170-188 | 188-194 | ||||
| 170/176 | 182/188 | 182/188 | 188/194 | 182/188 | 188/194 | ||
| obwód klatki piersiowej | 2 | 112 | 112 | 116 | 116 | 120 | 120 |
| obwód w pasie | 3 | 102 | 102 | 106 | 106 | 110 | 110 |
| obwód uda | 4 | 116 | 116 | 120 | 120 | 124 | 124 |
Rozmiary plastronów:
| rozmiar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 38-42 | 42-46 | 46-50 | 50-54 | 54-58 | |
| wzrost (cm) | 152/164 | 158/170 | 164/176 | 170/182 | 176/188 |
| obwód klatki piersiowej | 76/84 | 88/92 | 92/100 | 100/108 | 108/116 |
Płatności
Akceptujemy płatności przelewem lub gotówką przy odbiorze.
Dostawa
Towar dostępny w magazynie dostarczamy kurierem w ciągu 3 dni roboczych, od chwili zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.
W przypadku zakupów powyżej 1000 PLN - dostawa gratis!
WARSZAWA odbiór własny, lub dowóz.

